今回は、勤務先のある都道府県により医師の年収に格差が生じているのかどうかに注目してデータを見ていきましょう。また、いわゆる医師偏在の問題と都道府県による年収格差には、何らかの関係性が認められるのでしょうか。厚生労働省の統計調査をもとに実態に迫ります。
都道府県別・医師の平均年収
厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」から、都道府県別・男女別に医師の平均年収をまとめたものが下記の表です。ただし、都道府県ごとに回答者の人数や平均年齢が異なっているため純粋な比較とはいえませんが、その点を念頭に置きながらご覧ください。
全国の平均年収は、男性が1313.0万円、女性が1041.6万円です。
もっとも平均年収が高い都道府県は、男性では岩手県の2446.2万円、女性では群馬県の2067.2万円。次いで男性では鹿児島県の1788.6万円、北海道の1729.5万円、女性では山梨県の1763.4万円、福島県の1583.7万円の順に高額です。
一方、もっとも平均年収の低い都道府県は、男性では富山県の632.2万円、女性が石川県の611.9万円でした。
都道府県別・男女別に医師の平均年収
都道府県 | 男性 | 女性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
回答者数 (十人) |
平均年齢 | 平均年収 | 回答者数 (十人) |
平均年齢 | 平均年収 | |
全 国 | 5446 | 43.4 | 1313.0万円 | 2287 | 39.2 | 1041.6万円 |
北海道 | 243 | 54.7 | 1729.5万円 | 54 | 41.8 | 1485.2万円 |
青 森 | 31 | 49.2 | 1684.6万円 | ー | ー | ー |
岩 手 | 9 | 60.8 | 2446.2万円 | ー | ー | ー |
宮 城 | 88 | 48.2 | 1077.5万円 | 55 | 42.3 | 627.7万円 |
秋 田 | 22 | 33.0 | 994.0万円 | 20 | 31.2 | 865.9万円 |
山 形 | 48 | 40.3 | 992.9万円 | 20 | 46.9 | 1298.7万円 |
福 島 | 26 | 49.5 | 1223.3万円 | 9 | 46.2 | 1583.7万円 |
茨 城 | 106 | 38.0 | 1414.3万円 | 25 | 32.5 | 918.9万円 |
栃 木 | 102 | 38.9 | 1096.5万円 | 65 | 36.0 | 770.3万円 |
群 馬 | 80 | 50.2 | 1615.6万円 | 23 | 34.1 | 2067.2万円 |
埼 玉 | 276 | 44.5 | 1269.8万円 | 72 | 35.9 | 860.7万円 |
千 葉 | 248 | 42.1 | 1359.6万円 | 59 | 35.1 | 1097.5万円 |
東 京 | 526 | 41.2 | 1176.3万円 | 342 | 43.8 | 1252.5万円 |
神奈川 | 322 | 36.9 | 1197.7万円 | 149 | 38.5 | 1046.9万円 |
新 潟 | 62 | 41.8 | 951.4万円 | 23 | 31.5 | 550.6万円 |
富 山 | 12 | 31.2 | 632.2万円 | 12 | 45.6 | 767.9万円 |
石 川 | 43 | 32.9 | 738.7万円 | 16 | 34.2 | 611.9万円 |
福 井 | 45 | 43.6 | 1427.2万円 | 13 | 38.0 | 1232.5万円 |
山 梨 | 14 | 63.5 | 1647.3万円 | 9 | 44.8 | 1763.4万円 |
長 野 | 112 | 43.4 | 948.6万円 | 13 | 42.1 | 1249.1万円 |
岐 阜 | 86 | 39.4 | 1194.6万円 | 29 | 34.7 | 1074.0万円 |
静 岡 | 108 | 44.5 | 1287.1万円 | 11 | 47.8 | 879.0万円 |
愛 知 | 321 | 40.4 | 1506.7万円 | 100 | 51.3 | 951.7万円 |
三 重 | 56 | 40.1 | 1132.3万円 | 29 | 37.0 | 819.2万円 |
滋 賀 | 51 | 39.2 | 1197.2万円 | 19 | 39.5 | 1285.6万円 |
京 都 | 238 | 39.1 | 1198.2万円 | 183 | 33.1 | 909.0万円 |
大 阪 | 551 | 40.2 | 1146.6万円 | 271 | 38.5 | 923.5万円 |
兵 庫 | 194 | 47.5 | 1483.8万円 | 110 | 40.0 | 1120.9万円 |
奈 良 | 114 | 38.3 | 1164.7万円 | 28 | 38.2 | 918.8万円 |
和歌山 | 78 | 37.1 | 1066.5万円 | 45 | 37.4 | 899.0万円 |
鳥 取 | 32 | 46.8 | 1220.0万円 | 15 | 40.5 | 1102.1万円 |
島 根 | 33 | 40.3 | 1316.0万円 | 13 | 32.6 | 718.8万円 |
岡 山 | 85 | 42.5 | 1002.5万円 | 27 | 28.8 | 692.1万円 |
広 島 | 103 | 44.7 | 1530.2万円 | 26 | 40.3 | 1201.2万円 |
山 口 | 71 | 48.6 | 1583.0万円 | 18 | 40.9 | 1090.5万円 |
徳 島 | 32 | 56.8 | 1332.9万円 | 12 | 36.7 | 886.9万円 |
香 川 | 33 | 50.6 | 1566.2万円 | 24 | 51.0 | 1137.1万円 |
愛 媛 | 83 | 52.9 | 1636.0万円 | 17 | 31.6 | 676.0万円 |
高 知 | 32 | 39.4 | 1470.7万円 | 16 | 32.7 | 899.6万円 |
福 岡 | 338 | 45.4 | 1464.2万円 | 123 | 36.3 | 970.2万円 |
佐 賀 | 25 | 38.3 | 1064.0万円 | 9 | 34.4 | 858.3万円 |
長 崎 | 47 | 52.2 | 1423.7万円 | 14 | 34.0 | 1294.1万円 |
熊 本 | 105 | 54.8 | 1529.4万円 | 31 | 41.6 | 1092.1万円 |
大 分 | 43 | 45.0 | 1289.7万円 | 29 | 35.1 | 1028.3万円 |
宮 崎 | 43 | 51.8 | 1642.6万円 | 19 | 34.9 | 848.3万円 |
鹿児島 | 62 | 51.7 | 1755.6万円 | 2 | 46.5 | 1582.6万円 |
沖 縄 | 71 | 48.2 | 1696.6万円 | 93 | 41.1 | 1342.1万円 |
※平均年収の数値は、小数点第2位を四捨五入しています。
※本文および表の数値は、厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査」を参照し、月額として示されている「きまって支給する現金給与額」(基本給に加えて各種手当や超過労働給与額を含む)を12倍して年額換算し、さらに「年間賞与その他特別給与額」を加算したものです。
医師不足の地域では高収入が期待できる

地域性という観点から医師の年収を見てみると、一般的に医師の需要が低い(=比較的医師が充足している)地域では待遇が控えめになり、需要が高い(=医師不足である)地域では高待遇で医師を集めようとする傾向があります。
すなわち、例えば医師不足が深刻とされる東北地方では高待遇が期待でき、医師が集中する大都市圏ではそれなりの待遇になるということです。
会社員の場合は、地方より都市部勤務のほうが高い平均年収になる傾向がありますが、医師の場合は真逆だと言えるでしょう。
ただし、いかに高待遇だとはいえ、医師不足の環境に飛び込むことは慎重に考えたほうが良いでしょう。
なぜなら、医師不足であるいうことは、一人ひとりの医師へかかる期待が大きくなり、過度の長時間労働を強いられたり、能力や立場を超えた責任を負わされたりするリスクも高まるからです。
もちろん、そのような状況の中で踏ん張れば地域医療を支えることができるわけですが、相当の覚悟が必要であることは間違いありません。こうしたことへの対価としての高待遇だと考えておくべきかもしれません。
このように、医師の年収は一般的には大都市圏に対して地方が優位だといえます。ただし、医師の経験年数が長くなるにつれて、平均年収の地域格差は縮小する傾向があると言われています。つまり、20年、30年と経験を積んでから転職をする場合は、大都市圏で働いても地方で働くのと遜色ない待遇が期待できるというわけです。
もちろん、勤務する診療科や個々のスキルなどによっても大きく変わってきますが、平均年収の地域格差をふまえてキャリアの選択肢を検討することも重要だと言えます。
文:ナレッジリング